戶(hù)內消光劑
產(chǎn)品名稱(chēng) | 主要用途 | 用法與用量 | 應用性能 |
SA2165 | 混合系統物理消光劑 | 預混合后擠出,用量為配方總重量的1-5% | 提供12-70%(60°)光澤 廣泛的聚酯適用性 儲存穩定性好 |
SA2165D | 混合系統物理消光劑 | 預混合后擠出,用量為配方總重量的1-5% | 提供8-60%(60°)光澤 低用量下更低的光澤,極好的流平 低樹(shù)脂選擇性,適用于寬范圍烘烤 |
K7227 | 混合系統物理消光劑 | 預混合后擠出,用量為配方總重量的1-4.5% | 提供3-40%(60°)光澤<br> 經(jīng)濟性好,機械性能優(yōu)異 |
K7232 | 混合系統化學(xué)消光劑 | 預混合后擠出,用量為配方總重量的1-5% | 提供2-40%(60°)光澤<br> 良好的流平<br> 低樹(shù)脂選擇性,適用于寬范圍烘烤 |
K7225 | 混合系統物理消光劑 | 預混合后擠出,用量為配方總重量的1-4.5% | 提供5-60%(60°)光澤 良好的流平和儲存穩定性 低樹(shù)脂選擇性,適用于寬范圍烘烤 |
SA2065K | 混合系統物理消光劑 | 預混合后擠出,用量為配方總重量的1-4.5% | 提供5-70%(60°)光澤 良好的流平和儲存穩定性 低樹(shù)脂選擇性,適用于寬范圍烘烤 |
K7237A | 混合系統化學(xué)消光劑 | 預混合后擠出,用量為配方總重量的1-5%,1份K7237A需消耗1.5份E-12環(huán)氧樹(shù)脂 | 最低提供約2%(60°)光澤 儲存性能優(yōu)良 流平好,樹(shù)脂適應性強 |
K7232D | 混合體系化學(xué)消光劑 | 預混合后擠出,用量為配方總重量的1-5%,1份K7232D需消耗1.5份E-12環(huán)氧樹(shù)脂 | 最低提供約5%(60°)光澤 環(huán)保低煙,流平好 |
服務(wù)熱線(xiàn):
0564-3711165
0564-3711777
0564-3716709
官方移動(dòng)平臺
產(chǎn)品搜索 Search
地址:安徽省六安市北郊十五里墩 | 郵編:237158 | 電話(huà):0564-3711165,0564-3711777,0564-3716709 |
傳真:0564-3711167 | 郵箱:jietonda@jietondachem.com | 網(wǎng)站:www.harvesteam.com |
六安捷通達新材料有限公司 版權所有(C)2019 網(wǎng)絡(luò )支持 中國化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著(zhù)作權聲明 備案序號:皖I(lǐng)CP備11004581號